1. Hallenhockey Bundesliga Herren 24/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Harvestehuder THC HTHC | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96 : 50 | 46 | 30 |
02. | UHC Hamburg UHC | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 92 : 57 | 35 | 24 |
03. | Hamburger Polo Club HPC | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 77 : 77 | 0 | 16 |
04. | Der Club an der Alster DCadA | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 67 : 57 | 10 | 13 |
05. | DTV Hannover DTV | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 57 : 76 | -19 | 6 |
06. | Klipper THC Hamburg KTHC | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 : 101 | -72 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Berliner HC BHC | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 143 : 47 | 96 | 28 |
02. | Zehlendorfer Wespen ZW | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 93 : 44 | 49 | 23 |
03. | TC BW Berlin BWB | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 51 : 78 | -27 | 13 |
04. | TuS Lichterfelde TUSLI | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 53 : 69 | -16 | 8 |
05. | HC Roseneck HCR | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 35 : 81 | -46 | 7 |
06. | ATV Leipzig ATV | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 51 : 107 | -56 | 7 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TSV Mannheim Hockey TSVMH | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 72 : 46 | 26 | 26 |
02. | Mannheimer HC MHC | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 66 : 43 | 23 | 19 |
03. | Münchner SC MSC | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 59 : 54 | 5 | 14 |
04. | HTC Stuttgarter Kickers HTCSK | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57 : 70 | -13 | 10 |
05. | SC Frankfurt SC80 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 52 : 69 | -17 | 10 |
06. | TG Frankenthal TGF | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 40 : 64 | -24 | 7 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Crefelder HTC CHTC | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 103 : 45 | 58 | 24 |
02. | Gladbacher HTC GHTC | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 90 : 65 | 25 | 22 |
03. | RW Köln RWK | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 78 : 46 | 32 | 18 |
04. | Uhlenhorst Mülheim HTCU | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 81 : 90 | -9 | 15 |
05. | Blau Weiss Köln BWK | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57 : 95 | -38 | 5 |
06. | SW Neuss SWN | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 47 : 115 | -68 | 4 |
playoffs
Viertelfinale
HTHC
MHC
BHC
GHTC
TSVMH
UHC
CHTC
ZW
Halbfinale
HTHC
GHTC
TSVMH
CHTC
Finale
HTHC
CHTC
HTHC
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Fülöp Losonci
Harvestehuder THC
|
42 | |
02.
Niklas Wellen
Crefelder HTC
|
34 | |
03.
Elian Mazkour
RW Köln
|
33 | |
04.
Anton Boomes
Crefelder HTC
|
32 | |
05.
Liam Holdermann
Berliner HC
|
30 | |
06.
Sten Brandenstein
HTC Stuttgarter Kickers
|
27 | |
07.
Cedric Nagl
Blau Weiss Köln
|
24 | |
07.
Jimmy Schiefer
Gladbacher HTC
|
24 | |
09.
Max Silanoglu
Gladbacher HTC
|
23 | |
09.
Cameron Golden
UHC Hamburg
|
23 | |
09.
Gracjan Jarzynski
Harvestehuder THC
|
23 | |
12.
Paul Smith
Hamburger Polo Club
|
22 | |
12.
Dieter-Enrique Linnekogel
Der Club an der Alster
|
22 | |
14.
Lukas Plochy
DTV Hannover
|
21 | |
15.
Malte Hellwig
Uhlenhorst Mülheim
|
20 | |
15.
Nicolas Proske
TSV Mannheim Hockey
|
20 | |
15.
Magnus Hautzel
SC Frankfurt
|
20 | |
15.
Alec von Schwerin
Harvestehuder THC
|
20 | |
15.
Mats Grambusch
Gladbacher HTC
|
20 | |
15.
Simon Herzsprung
Berliner HC
|
20 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |
24.
-
-
|
- | - |