2. Hallenhockey Bundesliga Herren 24/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Großflottbeker THGC GTHGC | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 78 : 40 | 38 | 20 |
02. | Braunschweiger THC BTHC | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 72 : 57 | 15 | 18 |
03. | THK Rissen THKR | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 48 : 54 | -6 | 12 |
04. | DHC Hannover DHCH | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 55 : 73 | -18 | 10 |
05. | Marienthaler THC MTHC | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 43 : 61 | -18 | 9 |
06. | Hannover 78 H78 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 51 : 62 | -11 | 7 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Cöthener HC CHC | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 73 : 40 | 33 | 22 |
02. | Mariendorfer HC MarHC | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 62 : 50 | 12 | 16 |
03. | SG Rotation Prenzlauer Berg SGRPB | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 49 : 37 | 12 | 15 |
04. | Berliner SC BSC | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 60 : 45 | 15 | 14 |
05. | Zehlendorf 88 Z88 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 44 : 63 | -19 | 10 |
06. | ATSV Güstrow ATSVG | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 : 76 | -53 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HC Ludwigsburg HCL | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 65 : 50 | 15 | 27 |
02. | HG Nürnberg HGN | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 63 : 55 | 8 | 14 |
03. | Wiesbadener THC WTHC | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 59 : 53 | 6 | 14 |
04. | Nürnberger HTC NHTC | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 58 : 54 | 4 | 13 |
05. | Rüsselsheimer RK RRK | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 46 : 54 | -8 | 13 |
06. | HTC Würzburg HTCW | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 41 : 66 | -25 | 4 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Schwarz Weiss Köln SWK | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 44 : 33 | 11 | 21 |
02. | DSD Düsseldorf DSD | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 61 : 52 | 9 | 18 |
03. | Club Raffelberg CR | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 61 : 49 | 12 | 16 |
04. | Düsseldorfer HC DHC | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 61 : 52 | 9 | 11 |
05. | RTHC Bayer Leverkusen RTHC | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 42 : 57 | -15 | 7 |
06. | Bonner THV BTHV | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 47 : 73 | -26 | 6 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Lukas Jüdicke
Cöthener HC
|
26 | |
02.
Niklas Plattenteich
Großflottbeker THGC
|
23 | |
03.
Paul Richwien
Braunschweiger THC
|
22 | |
04.
Jakob Misof
Bonner THV
|
21 | |
05.
Lenn Bertelsmeier
Braunschweiger THC
|
19 | |
06.
Nico Rothengatter
Wiesbadener THC
|
18 | |
06.
Fredrik Büttner
Nürnberger HTC
|
18 | |
06.
Moritz Seeliger
Berliner SC
|
18 | |
06.
Luis Zenk
HG Nürnberg
|
18 | |
06.
Felix Eimer
RTHC Bayer Leverkusen
|
18 | |
11.
Tim Kerckhoff
HG Nürnberg
|
17 | |
12.
Maximilian Bergs
DSD Düsseldorf
|
16 | |
12.
Matthias Schurig
HC Ludwigsburg
|
16 | |
14.
Marius Trippler
Mariendorfer HC
|
15 | |
14.
Erik Mathe
Braunschweiger THC
|
15 | |
14.
Niklas Isselhard
Rüsselsheimer RK
|
15 | |
14.
Jan Eidenschink
DHC Hannover
|
15 | |
14.
Alexander Bernstein
Hannover 78
|
15 | |
19.
Julius Stollarz
Düsseldorfer HC
|
14 | |
19.
Kai Aichinger
Schwarz Weiss Köln
|
14 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |
23.
-
-
|
- | - |