1. Hallenhockey Bundesliga Damen 24/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Großflottbeker THGC GTHGC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 4 |
02. | Der Club an der Alster DCadA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 : 11 | 2 | 4 |
03. | Bremer HC BreHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 10 | 1 | 3 |
04. | Hamburger Polo Club HPC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 : 8 | -2 | 3 |
05. | Harvestehuder THC HTHC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 : 6 | 0 | 2 |
06. | UHC Hamburg UHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Berliner HC BHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 : 4 | 8 | 6 |
02. | TuS Lichterfelde TuSLi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 : 5 | 6 | 6 |
03. | Zehlendorfer Wespen ZW | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 |
04. | TC BW Berlin BWB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 : 12 | -3 | 3 |
05. | ATV Leipzig ATV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 : 10 | -3 | 0 |
06. | Osternienburger HC OHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 : 11 | -6 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Mannheimer HC MHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 : 3 | 8 | 6 |
02. | TSV Mannheim Hockey TSVMH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 : 4 | 6 | 6 |
03. | HC Ludwigsburg HCL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 : 7 | 0 | 3 |
04. | Münchner SC MSC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 : 10 | -3 | 3 |
05. | Feudenheimer HC FHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 : 7 | -2 | 0 |
06. | Rüsselsheimer RK RRK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 : 14 | -9 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Düsseldorfer HC DHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 : 4 | 20 | 6 |
02. | RW Köln RWK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 : 3 | 13 | 6 |
03. | Club Raffelberg CR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 : 7 | 2 | 3 |
04. | Bonner THV BTHV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 7 | -3 | 3 |
05. | Uhlenhorst Mülheim HTCU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 : 19 | -14 | 0 |
06. | Schwarz Weiss Köln SWK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 18 | -18 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Mabel Brands
Düsseldorfer HC
|
13 | |
02.
Cosima Rocktäschel
ATV Leipzig
|
6 | |
03.
Giulia Funkel
Club Raffelberg
|
5 | |
04.
Philine Drumm
Berliner HC
|
4 | |
04.
Antonia Bludau
Der Club an der Alster
|
4 | |
04.
Paula Brux
RW Köln
|
4 | |
07.
Carlotta Sippel
Der Club an der Alster
|
3 | |
07.
Marie Fischer
TSV Mannheim Hockey
|
3 | |
07.
Carolin Seidel
Mannheimer HC
|
3 | |
07.
Friederike Seifert
Zehlendorfer Wespen
|
3 | |
07.
Fenja Poppe
Harvestehuder THC
|
3 | |
07.
Tessa-Margot Schubert
Düsseldorfer HC
|
3 | |
07.
Katie Wagner
Bonner THV
|
3 | |
07.
Maja Stephan
TC BW Berlin
|
3 | |
07.
Marie Frerichs
Bremer HC
|
3 | |
07.
Ines Wanner
TSV Mannheim Hockey
|
3 | |
07.
Maike Scheuer
Uhlenhorst Mülheim
|
3 | |
07.
Laura Plüth
Club Raffelberg
|
3 | |
07.
Nika Hansen
RW Köln
|
3 | |
07.
Lucy Zich
Düsseldorfer HC
|
3 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |