2. Hallenhockey Bundesliga Damen 24/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Marienthaler THC MTHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 : 2 | 4 | 3 |
02. | TG Heimfeld TGH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 3 |
03. | Hannover 78 H78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
04. | Eintracht Braunschweig EB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
05. | Klipper THC Hamburg KTHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | -4 | 0 |
06. | 1. Kieler HTC KHTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SG Rotation Prenzlauer Berg SGRPB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 : 2 | 5 | 3 |
02. | Steglitzer TK STK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 3 |
03. | SC Charlottenburg SCC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 : 5 | 0 | 1 |
04. | Berliner SC BSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 : 5 | 0 | 1 |
05. | Mariendorfer HC MarHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 |
06. | Potsdamer SU PSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 7 | -5 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SC Frankfurt 1880 SC80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 : 5 | 4 | 3 |
02. | SB DJK Rosenheim SBR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 |
03. | Wiesbadener THC WTHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 : 3 | 1 | 3 |
04. | Nürnberger HTC NHTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 |
05. | TuS Obermenzing TUSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
06. | HG Nürnberg HGN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 : 9 | -4 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | DSD Düsseldorf DSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 : 3 | 2 | 3 |
02. | Blau Weiss Köln BWK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 : 3 | 1 | 3 |
03. | HC Essen HCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
04. | RTHC Bayer Leverkusen RTHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 0 |
05. | Crefelder HTC CHTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
06. | THC Bergisch Gladbach THCBG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | -2 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Laura Schmitz
SC Charlottenburg
|
4 | |
02.
Sarah Strache
DSD Düsseldorf
|
3 | |
02.
Charlotte Jagdt
SC Frankfurt 1880
|
3 | |
02.
Leonie Koderhold
SG Rotation Prenzlauer Berg
|
3 | |
02.
Lynn Werker
Blau Weiss Köln
|
3 | |
02.
Paula Heuser
SC Frankfurt 1880
|
3 | |
02.
Konstantinia Vlassaki
Steglitzer TK
|
3 | |
08.
Serafina Pütz
RTHC Bayer Leverkusen
|
2 | |
08.
Madita Marx
Berliner SC
|
2 | |
08.
Kim Estorf
Wiesbadener THC
|
2 | |
08.
Naja Meyer-Schell
Marienthaler THC
|
2 | |
08.
Viktoria Somin
Marienthaler THC
|
2 | |
08.
Lara Wittmer
Marienthaler THC
|
2 | |
08.
Joana Graf
Potsdamer SU
|
2 | |
08.
Lilian Stieber
HG Nürnberg
|
2 | |
08.
Kim Jetter
SC Frankfurt 1880
|
2 | |
08.
Lili Kell
SG Rotation Prenzlauer Berg
|
2 | |
08.
Katinka Commentz
TG Heimfeld
|
2 | |
19.
Josefa Reichardt
SG Rotation Prenzlauer Berg
|
1 | |
19.
Hannah Schiffer
THC Bergisch Gladbach
|
1 | |
21.
-
-
|
- | - |