1. Hallenhockey Bundesliga Herren 24/25
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Harvestehuder THC HTHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 : 7 | 5 | 6 |
02. | UHC Hamburg UHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 : 8 | 2 | 6 |
03. | Hamburger Polo Club HPC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 : 10 | 4 | 3 |
04. | Der Club an der Alster DCadA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 8 | 3 | 3 |
05. | DTV Hannover DTV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 : 10 | -5 | 0 |
06. | Klipper THC Hamburg KTHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 : 15 | -9 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Berliner HC BHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 : 9 | 23 | 6 |
02. | Zehlendorfer Wespen ZW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 : 9 | 4 | 4 |
03. | TuS Lichterfelde TuSLi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 : 18 | 0 | 3 |
04. | TC BW Berlin BWB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 : 16 | -4 | 3 |
05. | HC Roseneck HCR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 : 8 | -1 | 1 |
06. | ATV Leipzig ATV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 : 32 | -22 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SC Frankfurt SC80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 : 10 | 2 | 4 |
02. | TSV Mannheim Hockey TSVMH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 : 8 | 2 | 4 |
03. | Mannheimer HC MHC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 11 | 0 | 3 |
04. | TG Frankenthal TGF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 : 10 | -1 | 3 |
05. | Münchner SC MSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 : 12 | 0 | 2 |
06. | HTC Stuttgarter Kickers HTCSK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 : 14 | -3 | 0 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Crefelder HTC CHTC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 : 8 | 11 | 6 |
02. | Gladbacher HTC GHTC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 : 11 | 4 | 3 |
03. | RW Köln RWK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 : 9 | 3 | 3 |
04. | Uhlenhorst Mülheim HTCU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 : 14 | -4 | 3 |
05. | SW Neuss SWN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 : 18 | -8 | 3 |
06. | Blau Weiss Köln BWK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 : 15 | -6 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Michael Hummel
Berliner HC
|
8 | |
02.
Liam Holdermann
Berliner HC
|
7 | |
03.
Christian von Ehren
Crefelder HTC
|
6 | |
03.
Magnus Hautzel
SC Frankfurt
|
6 | |
03.
Jimmy Schiefer
Gladbacher HTC
|
6 | |
06.
Paul Smith
Hamburger Polo Club
|
5 | |
06.
Christian Schellinger
Berliner HC
|
5 | |
06.
Anton Boomes
Crefelder HTC
|
5 | |
06.
Lukas Mertgens
Uhlenhorst Mülheim
|
5 | |
06.
Konstantin Steffen
TuS Lichterfelde
|
5 | |
11.
Luca Kirstein
Münchner SC
|
4 | |
11.
Benedikt Geyer
Münchner SC
|
4 | |
11.
Dieter-Enrique Linnekogel
Der Club an der Alster
|
4 | |
11.
Jannes Unger
TC BW Berlin
|
4 | |
11.
Leon Schmidt
Berliner HC
|
4 | |
11.
Fülöp Losonci
Harvestehuder THC
|
4 | |
11.
Sten Brandenstein
HTC Stuttgarter Kickers
|
4 | |
11.
Cedric Nagl
Blau Weiss Köln
|
4 | |
11.
Mats Grambusch
Gladbacher HTC
|
4 | |
11.
Niklas Wellen
Crefelder HTC
|
4 | |
21.
-
-
|
- | - |
22.
-
-
|
- | - |