404
Liveticker
20'
Abpfiff
Spiel beendet
2'
TOR 0:2,
Feldtor
1'
TOR 0:1,
Feldtor
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SW Cuxhaven SWC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 12 |
02. | Bremer HC 2 BHC 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 : 3 | 3 | 7 |
03. | HC Horn 2 HCH 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | -3 | 2 |
04. | SC Weyhe 1 SCW 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | -6 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | GVO Oldenburg 1 GVO 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 : 0 | 13 | 6 |
02. | Club zur Vahr 3 CzV 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 |
03. | HC Delmenhorst 1 HCD 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 10 | -7 | 3 |
04. | HC Moormerland HCM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
HC Horn 2
Bremer HC 2
Kader
Liva H.
4
Antonia S.
7
Charlotte S.
11
Antonia O.
12
Louisa S.
19
Amina T.
21
Emilia S.
K
25
Melanie W.
30
Leonie R.
42
Elli S.
TW
77
Kader
Merle K.
TW
1
Anna P.
3
Sophie P.
5
Emma-Elisa S.
12
Kaja R.
14
Leonie K.
31
Leonie Carlotta M.
K
33
Kader
Liva H.
4
Antonia S.
7
Charlotte S.
11
Antonia O.
12
Louisa S.
19
Amina T.
21
Emilia S.
K
25
Melanie W.
30
Leonie R.
42
Elli S.
TW
77
Kader
Merle K.
TW
1
Anna P.
3
Sophie P.
5
Emma-Elisa S.
12
Kaja R.
14
Leonie K.
31
Leonie Carlotta M.
K
33