404
Liveticker
20'
Abpfiff
Spiel beendet
11'
TOR 1:2,
Feldtor
2'
TOR 0:2,
Feldtor
1'
TOR 0:1,
Feldtor
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SW Cuxhaven SWC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 12 |
02. | Bremer HC 2 BHC 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 : 3 | 3 | 7 |
03. | HC Horn 2 HCH 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | -3 | 2 |
04. | SC Weyhe 1 SCW 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | -6 | 1 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | GVO Oldenburg 1 GVO 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 : 0 | 13 | 6 |
02. | Club zur Vahr 3 CzV 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 |
03. | HC Delmenhorst 1 HCD 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 10 | -7 | 3 |
04. | HC Moormerland HCM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
SC Weyhe 1
SW Cuxhaven
Kader
Mai-Lin M.
TW
1
Hanna B.
K
6
Sina B.
7
Nele S.
8
Evelyne C.
9
Isabell Z.
13
Lina S.
15
Sibel H.
33
Clara B.
39
Tessa F.
58
Kader
Käthe A.
2
Lilly M.
TW
4
Olivia L.
5
Emilia L.
6
Mia G.
ETW
7
Ida M.
10
Thelka S.
K
12
Lene P.
13
Wilhelmine H.
17
Linne M.
21
Trainer
Lone Mordhorst
Kader
Mai-Lin M.
TW
1
Hanna B.
K
6
Sina B.
7
Nele S.
8
Evelyne C.
9
Isabell Z.
13
Lina S.
15
Sibel H.
33
Clara B.
39
Tessa F.
58
Kader
Käthe A.
2
Lilly M.
TW
4
Olivia L.
5
Emilia L.
6
Mia G.
ETW
7
Ida M.
10
Thelka S.
K
12
Lene P.
13
Wilhelmine H.
17
Linne M.
21
Trainer
Lone Mordhorst